Indeks jakości [µg/m3]:
bardzo dobry ≤ 20
dobry ≤ 60
umiarkowany ≤ 100
dostateczny ≤ 140
zły ≤ 200
bardzo zły > 200
[µg/m3]
PM 10
| OD GODZINY | UL. OPOLSKA | DACH (PRZED FILTRAMI) | ![]() |
POWIETRZE DOSTARCZANE DO BIUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200 | 113 | dosta teczny | dobry | 23 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2100 | 120 | dosta teczny | dobry | 24 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2000 | 127 | dosta teczny | dobry | 24 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1900 | 128 | dosta teczny | dobry | 24 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1800 | 115 | dosta teczny | dobry | 22 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1700 | 115 | dosta teczny | dobry | 24 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1600 | 135 | dosta teczny | dobry | 25 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1500 | 116 | dosta teczny | dobry | 25 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1400 | 109 | dosta teczny | dobry | 24 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1300 | 125 | dosta teczny | dobry | 24 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1200 | 118 | dosta teczny | dobry | 23 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1100 | 120 | dosta teczny | dobry | 25 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1000 | 111 | dosta teczny | dobry | 24 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0900 | 149 | zły | dobry | 24 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0800 | 148 | zły | dobry | 24 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0700 | 119 | dosta teczny | bardzo dobry | 20 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0600 | 116 | dosta teczny | bardzo dobry | 19 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0500 | 138 | dosta teczny | dobry | 24 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0400 | 139 | dosta teczny | dobry | 30 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0300 | 130 | dosta teczny | dobry | 34 | ⇨ | 2 | bardzo dobry |
| 0200 | 183 | zły | dobry | 37 | ⇨ | 2 | bardzo dobry |
| 0100 | 198 | zły | dobry | 36 | ⇨ | 2 | bardzo dobry |
| 0000 | 146 | zły | dobry | 37 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2300 | 153 | zły | dobry | 34 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |

