Indeks jakości [µg/m3]:
bardzo dobry ≤ 12
dobry ≤ 36
umiarkowany ≤ 60
dostateczny ≤ 84
zły ≤ 120
bardzo zły > 120
PM 2.5
[µg/m3]
| OD GODZINY | UL. OPOLSKA | DACH (PRZED FILTRAMI) | ![]() |
POWIETRZE DOSTARCZANE DO BIUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | 59 | umiar kowany | bardzo dobry | 9 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0000 | 63 | dosta teczny | bardzo dobry | 10 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2300 | 66 | dosta teczny | bardzo dobry | 10 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2200 | 73 | dosta teczny | bardzo dobry | 11 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2100 | 70 | dosta teczny | bardzo dobry | 10 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2000 | 51 | umiar kowany | bardzo dobry | 9 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1900 | 50 | umiar kowany | bardzo dobry | 8 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1800 | 44 | umiar kowany | bardzo dobry | 7 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1700 | 44 | umiar kowany | bardzo dobry | 8 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1600 | 39 | umiar kowany | bardzo dobry | 7 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1500 | 40 | umiar kowany | bardzo dobry | 6 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1400 | 36 | dobry | bardzo dobry | 7 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1300 | 27 | dobry | bardzo dobry | 6 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1200 | 26 | dobry | bardzo dobry | 6 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1100 | 30 | dobry | bardzo dobry | 6 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1000 | 31 | dobry | bardzo dobry | 5 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0900 | 28 | dobry | bardzo dobry | 5 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0800 | 28 | dobry | bardzo dobry | 5 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0700 | 31 | dobry | bardzo dobry | 6 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0600 | 31 | dobry | bardzo dobry | 6 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0500 | 36 | dobry | bardzo dobry | 6 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0400 | 36 | dobry | bardzo dobry | 7 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0300 | 47 | umiar kowany | bardzo dobry | 11 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0200 | 68 | dosta teczny | bardzo dobry | 12 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |

