Indeks jakości [µg/m3]:
bardzo dobry ≤ 20
dobry ≤ 60
umiarkowany ≤ 100
dostateczny ≤ 140
zły ≤ 200
bardzo zły > 200
[µg/m3]
PM 10
| OD GODZINY | UL. OPOLSKA | DACH (PRZED FILTRAMI) | ![]() |
POWIETRZE DOSTARCZANE DO BIUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300 | 92 | umiar kowany | bardzo dobry | 17 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1200 | 110 | dosta teczny | dobry | 21 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1100 | 128 | dosta teczny | bardzo dobry | 19 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1000 | 119 | dosta teczny | bardzo dobry | 17 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0900 | 118 | dosta teczny | bardzo dobry | 16 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0800 | 121 | dosta teczny | bardzo dobry | 16 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0700 | 102 | dosta teczny | bardzo dobry | 16 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0600 | 107 | dosta teczny | bardzo dobry | 15 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0500 | 96 | umiar kowany | bardzo dobry | 14 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0400 | 92 | umiar kowany | bardzo dobry | 14 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0300 | 86 | umiar kowany | bardzo dobry | 13 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0200 | 88 | umiar kowany | bardzo dobry | 14 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0100 | 79 | umiar kowany | bardzo dobry | 13 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0000 | 75 | umiar kowany | bardzo dobry | 12 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2300 | 60 | dobry | bardzo dobry | 10 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2200 | 65 | umiar kowany | bardzo dobry | 10 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2100 | 47 | dobry | bardzo dobry | 10 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2000 | 55 | dobry | bardzo dobry | 9 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1900 | 50 | dobry | bardzo dobry | 8 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1800 | 45 | dobry | bardzo dobry | 6 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1700 | 33 | dobry | bardzo dobry | 6 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1600 | 33 | dobry | bardzo dobry | 6 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1500 | 27 | dobry | bardzo dobry | 6 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1400 | 36 | dobry | bardzo dobry | 5 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |

