Indeks jakości [µg/m3]:
bardzo dobry ≤ 20
dobry ≤ 60
umiarkowany ≤ 100
dostateczny ≤ 140
zły ≤ 200
bardzo zły > 200
[µg/m3]
PM 10
| OD GODZINY | UL. OPOLSKA | DACH (PRZED FILTRAMI) | ![]() |
POWIETRZE DOSTARCZANE DO BIUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200 | 145 | zły | dobry | 32 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2100 | 131 | dosta teczny | dobry | 31 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2000 | 127 | dosta teczny | dobry | 29 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1900 | 122 | dosta teczny | dobry | 29 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1800 | 108 | dosta teczny | dobry | 25 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1700 | 110 | dosta teczny | dobry | 22 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1600 | 101 | dosta teczny | bardzo dobry | 20 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1500 | 87 | umiar kowany | bardzo dobry | 17 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1400 | 84 | umiar kowany | bardzo dobry | 17 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1300 | 61 | umiar kowany | bardzo dobry | 13 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1200 | 50 | dobry | bardzo dobry | 12 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1100 | 60 | dobry | bardzo dobry | 11 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1000 | 63 | umiar kowany | bardzo dobry | 10 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0900 | 65 | umiar kowany | bardzo dobry | 10 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0800 | 74 | umiar kowany | bardzo dobry | 11 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0700 | 76 | umiar kowany | bardzo dobry | 11 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0600 | 73 | umiar kowany | bardzo dobry | 12 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0500 | 86 | umiar kowany | bardzo dobry | 14 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0400 | 92 | umiar kowany | bardzo dobry | 14 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0300 | 95 | umiar kowany | bardzo dobry | 15 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0200 | 95 | umiar kowany | bardzo dobry | 15 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0100 | 94 | umiar kowany | bardzo dobry | 16 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0000 | 112 | dosta teczny | bardzo dobry | 17 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2300 | 97 | umiar kowany | bardzo dobry | 17 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |

