Indeks jakości [µg/m3]:
bardzo dobry ≤ 20
dobry ≤ 60
umiarkowany ≤ 100
dostateczny ≤ 140
zły ≤ 200
bardzo zły > 200
[µg/m3]
PM 10
| OD GODZINY | UL. OPOLSKA | DACH (PRZED FILTRAMI) | ![]() |
POWIETRZE DOSTARCZANE DO BIUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 132 | dosta teczny | bardzo dobry | 19 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1700 | 104 | dosta teczny | bardzo dobry | 13 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1600 | 98 | umiar kowany | bardzo dobry | 14 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1500 | 60 | dobry | bardzo dobry | 9 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1400 | 57 | dobry | bardzo dobry | 10 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1300 | 68 | umiar kowany | bardzo dobry | 12 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1200 | 82 | umiar kowany | bardzo dobry | 15 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1100 | 103 | dosta teczny | bardzo dobry | 18 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1000 | 101 | dosta teczny | bardzo dobry | 17 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0900 | 105 | dosta teczny | bardzo dobry | 19 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0800 | 101 | dosta teczny | bardzo dobry | 16 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0700 | 107 | dosta teczny | bardzo dobry | 19 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0600 | 113 | dosta teczny | bardzo dobry | 20 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0500 | 121 | dosta teczny | dobry | 21 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0400 | 126 | dosta teczny | bardzo dobry | 20 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0300 | 133 | dosta teczny | bardzo dobry | 20 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0200 | 140 | dosta teczny | dobry | 22 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0100 | 143 | zły | dobry | 24 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0000 | 152 | zły | dobry | 25 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2300 | 153 | zły | dobry | 27 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2200 | 156 | zły | dobry | 24 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2100 | 158 | zły | dobry | 23 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2000 | 134 | dosta teczny | dobry | 21 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1900 | 143 | zły | bardzo dobry | 20 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |

