Indeks jakości [µg/m3]:
bardzo dobry ≤ 20
dobry ≤ 60
umiarkowany ≤ 100
dostateczny ≤ 140
zły ≤ 200
bardzo zły > 200
[µg/m3]
PM 10
| OD GODZINY | UL. OPOLSKA | DACH (PRZED FILTRAMI) | ![]() |
POWIETRZE DOSTARCZANE DO BIUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0800 | 64 | umiar kowany | bardzo dobry | 11 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0700 | 56 | dobry | bardzo dobry | 8 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0600 | 46 | dobry | bardzo dobry | 10 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0500 | 62 | umiar kowany | bardzo dobry | 11 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0400 | 51 | dobry | bardzo dobry | 11 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0300 | 54 | dobry | bardzo dobry | 10 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0100 | 78 | umiar kowany | bardzo dobry | 13 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0000 | 72 | umiar kowany | bardzo dobry | 15 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2300 | 101 | dosta teczny | bardzo dobry | 17 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2200 | 81 | umiar kowany | bardzo dobry | 17 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2100 | 102 | dosta teczny | bardzo dobry | 18 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2000 | 83 | umiar kowany | bardzo dobry | 16 | ⇨ | 2 | bardzo dobry |
| 1900 | 102 | dosta teczny | bardzo dobry | 17 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1800 | 102 | dosta teczny | bardzo dobry | 13 | ⇨ | 2 | bardzo dobry |
| 1700 | 79 | umiar kowany | bardzo dobry | 12 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1600 | 82 | umiar kowany | bardzo dobry | 12 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1500 | 85 | umiar kowany | bardzo dobry | 13 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1400 | 77 | umiar kowany | bardzo dobry | 12 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1300 | 77 | umiar kowany | bardzo dobry | 9 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1200 | 71 | umiar kowany | bardzo dobry | 10 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1100 | 67 | umiar kowany | bardzo dobry | 8 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1000 | 42 | dobry | bardzo dobry | 5 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0900 | 27 | dobry | bardzo dobry | 4 | ⇨ | 2 | bardzo dobry |

