Indeks jakości [µg/m3]:
bardzo dobry ≤ 20
dobry ≤ 60
umiarkowany ≤ 100
dostateczny ≤ 140
zły ≤ 200
bardzo zły > 200
[µg/m3]
PM 10
| OD GODZINY | UL. OPOLSKA | DACH (PRZED FILTRAMI) | ![]() |
POWIETRZE DOSTARCZANE DO BIUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | 114 | dosta teczny | bardzo dobry | 15 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2000 | 116 | dosta teczny | bardzo dobry | 14 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1900 | 123 | dosta teczny | bardzo dobry | 14 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1800 | 120 | dosta teczny | bardzo dobry | 16 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1700 | 140 | dosta teczny | bardzo dobry | 18 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1600 | 126 | dosta teczny | bardzo dobry | 18 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1500 | 127 | dosta teczny | bardzo dobry | 19 | ⇨ | 2 | bardzo dobry |
| 1400 | 137 | dosta teczny | bardzo dobry | 19 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1300 | 128 | dosta teczny | bardzo dobry | 16 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1200 | 123 | dosta teczny | bardzo dobry | 16 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1100 | 146 | zły | bardzo dobry | 18 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1000 | 146 | zły | bardzo dobry | 16 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0900 | 132 | dosta teczny | bardzo dobry | 15 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0800 | 140 | dosta teczny | bardzo dobry | 15 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0700 | 136 | dosta teczny | bardzo dobry | 15 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0600 | 130 | dosta teczny | bardzo dobry | 13 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0500 | 144 | zły | bardzo dobry | 12 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0400 | 130 | dosta teczny | bardzo dobry | 13 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0300 | 130 | dosta teczny | bardzo dobry | 13 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0200 | 133 | dosta teczny | bardzo dobry | 13 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0100 | 117 | dosta teczny | bardzo dobry | 12 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0000 | 116 | dosta teczny | bardzo dobry | 13 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2300 | 113 | dosta teczny | bardzo dobry | 12 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2200 | 108 | dosta teczny | bardzo dobry | 7 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |

