Indeks jakości [µg/m3]:
bardzo dobry ≤ 20
dobry ≤ 60
umiarkowany ≤ 100
dostateczny ≤ 140
zły ≤ 200
bardzo zły > 200
[µg/m3]
PM 10
| OD GODZINY | UL. OPOLSKA | DACH (PRZED FILTRAMI) | ![]() |
POWIETRZE DOSTARCZANE DO BIUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0300 | 13 | bardzo dobry | bardzo dobry | 1 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0200 | 14 | bardzo dobry | bardzo dobry | 1 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0100 | 8 | bardzo dobry | bardzo dobry | 2 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0000 | 11 | bardzo dobry | bardzo dobry | 2 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2300 | 33 | dobry | bardzo dobry | 5 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2200 | 44 | dobry | bardzo dobry | 7 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2100 | 32 | dobry | bardzo dobry | 4 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2000 | 16 | bardzo dobry | bardzo dobry | 1 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1900 | 11 | bardzo dobry | bardzo dobry | 2 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1800 | 22 | dobry | bardzo dobry | 2 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1700 | 10 | bardzo dobry | bardzo dobry | 2 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1600 | 8 | bardzo dobry | bardzo dobry | 1 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1500 | 6 | bardzo dobry | bardzo dobry | 2 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1400 | 10 | bardzo dobry | bardzo dobry | 2 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1300 | 12 | bardzo dobry | bardzo dobry | 2 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1200 | 11 | bardzo dobry | bardzo dobry | 2 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1100 | 21 | dobry | bardzo dobry | 2 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1000 | 25 | dobry | bardzo dobry | 3 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0900 | 32 | dobry | bardzo dobry | 3 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0800 | 20 | bardzo dobry | bardzo dobry | 2 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0700 | 18 | bardzo dobry | bardzo dobry | 2 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0600 | 13 | bardzo dobry | bardzo dobry | 1 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0500 | 10 | bardzo dobry | bardzo dobry | 1 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0400 | 8 | bardzo dobry | bardzo dobry | 1 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |

