Indeks jakości [µg/m3]:
bardzo dobry ≤ 20
dobry ≤ 60
umiarkowany ≤ 100
dostateczny ≤ 140
zły ≤ 200
bardzo zły > 200
[µg/m3]
PM 10
| OD GODZINY | UL. OPOLSKA | DACH (PRZED FILTRAMI) | ![]() |
POWIETRZE DOSTARCZANE DO BIUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | 39 | dobry | bardzo dobry | 5 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1600 | 32 | dobry | bardzo dobry | 5 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1500 | 27 | dobry | bardzo dobry | 5 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1400 | 24 | dobry | bardzo dobry | 5 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1300 | 32 | dobry | bardzo dobry | 8 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1200 | 42 | dobry | bardzo dobry | 11 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1100 | 77 | umiar kowany | bardzo dobry | 16 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1000 | 103 | dosta teczny | dobry | 22 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0900 | 138 | dosta teczny | dobry | 23 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0800 | 115 | dosta teczny | bardzo dobry | 19 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0700 | 99 | umiar kowany | bardzo dobry | 19 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0600 | 91 | umiar kowany | bardzo dobry | 15 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0500 | 82 | umiar kowany | bardzo dobry | 18 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0400 | 78 | umiar kowany | bardzo dobry | 19 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0300 | 73 | umiar kowany | bardzo dobry | 17 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0200 | 83 | umiar kowany | bardzo dobry | 15 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0100 | 86 | umiar kowany | bardzo dobry | 13 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0000 | 84 | umiar kowany | bardzo dobry | 12 | ⇨ | 2 | bardzo dobry |
| 2300 | 91 | umiar kowany | bardzo dobry | 11 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2200 | 94 | umiar kowany | bardzo dobry | 12 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2100 | 101 | dosta teczny | bardzo dobry | 12 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2000 | 81 | umiar kowany | bardzo dobry | 13 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1900 | 42 | dobry | bardzo dobry | 9 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1800 | 25 | dobry | bardzo dobry | 6 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |

