Indeks jakości [µg/m3]:
bardzo dobry ≤ 20
dobry ≤ 60
umiarkowany ≤ 100
dostateczny ≤ 140
zły ≤ 200
bardzo zły > 200
[µg/m3]
PM 10
| OD GODZINY | UL. OPOLSKA | DACH (PRZED FILTRAMI) | ![]() |
POWIETRZE DOSTARCZANE DO BIUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300 | 69 | umiar kowany | bardzo dobry | 12 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2200 | 56 | dobry | bardzo dobry | 11 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2100 | 59 | dobry | bardzo dobry | 10 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2000 | 50 | dobry | bardzo dobry | 11 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1900 | 55 | dobry | bardzo dobry | 13 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1800 | 66 | umiar kowany | bardzo dobry | 12 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1700 | 63 | umiar kowany | bardzo dobry | 13 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1600 | 71 | umiar kowany | bardzo dobry | 14 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1500 | 51 | dobry | bardzo dobry | 12 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1400 | 47 | dobry | bardzo dobry | 10 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1300 | 45 | dobry | bardzo dobry | 9 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1200 | 39 | dobry | bardzo dobry | 7 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1100 | 28 | dobry | bardzo dobry | 7 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1000 | 34 | dobry | bardzo dobry | 6 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0900 | 28 | dobry | bardzo dobry | 4 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0800 | 32 | dobry | bardzo dobry | 3 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0700 | 25 | dobry | bardzo dobry | 3 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0600 | 23 | dobry | bardzo dobry | 3 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0500 | 24 | dobry | bardzo dobry | 3 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0400 | 28 | dobry | bardzo dobry | 3 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0300 | 25 | dobry | bardzo dobry | 4 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0200 | 54 | dobry | bardzo dobry | 11 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0100 | 72 | umiar kowany | bardzo dobry | 12 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0000 | 70 | umiar kowany | bardzo dobry | 9 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |

