Indeks jakości [µg/m3]:
bardzo dobry ≤ 20
dobry ≤ 60
umiarkowany ≤ 100
dostateczny ≤ 140
zły ≤ 200
bardzo zły > 200
[µg/m3]
PM 10
| OD GODZINY | UL. OPOLSKA | DACH (PRZED FILTRAMI) | ![]() |
POWIETRZE DOSTARCZANE DO BIUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 45 | dobry | bardzo dobry | 9 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0900 | 54 | dobry | bardzo dobry | 9 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0800 | 60 | dobry | bardzo dobry | 10 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0700 | 51 | dobry | bardzo dobry | 9 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0600 | 55 | dobry | bardzo dobry | 9 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0500 | 54 | dobry | bardzo dobry | 9 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0400 | 49 | dobry | bardzo dobry | 8 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0300 | 54 | dobry | bardzo dobry | 8 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0200 | 52 | dobry | bardzo dobry | 9 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0100 | 48 | dobry | bardzo dobry | 8 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0000 | 41 | dobry | bardzo dobry | 7 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2300 | 36 | dobry | bardzo dobry | 7 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2200 | 26 | dobry | bardzo dobry | 5 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2100 | 36 | dobry | bardzo dobry | 7 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2000 | 39 | dobry | bardzo dobry | 6 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1900 | 24 | dobry | bardzo dobry | 4 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1800 | 11 | bardzo dobry | bardzo dobry | 2 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1700 | 11 | bardzo dobry | bardzo dobry | 2 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1600 | 11 | bardzo dobry | bardzo dobry | 1 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1500 | 10 | bardzo dobry | bardzo dobry | 1 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1400 | 10 | bardzo dobry | bardzo dobry | 2 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1300 | 11 | bardzo dobry | bardzo dobry | 2 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1200 | 11 | bardzo dobry | bardzo dobry | 2 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1100 | 13 | bardzo dobry | bardzo dobry | 2 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |

