Indeks jakości [µg/m3]:
bardzo dobry ≤ 20
dobry ≤ 60
umiarkowany ≤ 100
dostateczny ≤ 140
zły ≤ 200
bardzo zły > 200
[µg/m3]
PM 10
| OD GODZINY | UL. OPOLSKA | DACH (PRZED FILTRAMI) | ![]() |
POWIETRZE DOSTARCZANE DO BIUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 29 | dobry | bardzo dobry | 2 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0900 | 22 | dobry | bardzo dobry | 3 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0800 | 30 | dobry | bardzo dobry | 4 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0700 | 34 | dobry | bardzo dobry | 5 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0600 | 44 | dobry | bardzo dobry | 7 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0500 | 68 | umiar kowany | bardzo dobry | 8 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0400 | 62 | umiar kowany | bardzo dobry | 7 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0300 | 58 | dobry | bardzo dobry | 8 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0200 | 53 | dobry | bardzo dobry | 8 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0100 | 66 | umiar kowany | bardzo dobry | 8 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0000 | 90 | umiar kowany | bardzo dobry | 10 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2300 | 47 | dobry | bardzo dobry | 7 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2200 | 44 | dobry | bardzo dobry | 6 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2100 | 36 | dobry | bardzo dobry | 5 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2000 | 19 | bardzo dobry | bardzo dobry | 4 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1900 | 14 | bardzo dobry | bardzo dobry | 4 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1800 | 31 | dobry | bardzo dobry | 6 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1700 | 35 | dobry | bardzo dobry | 5 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1600 | 31 | dobry | bardzo dobry | 5 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1500 | 17 | bardzo dobry | bardzo dobry | 3 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1400 | 10 | bardzo dobry | bardzo dobry | 3 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1300 | 12 | bardzo dobry | bardzo dobry | 2 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1200 | 14 | bardzo dobry | bardzo dobry | 2 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1100 | 12 | bardzo dobry | bardzo dobry | 2 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |

