Indeks jakości [µg/m3]:
bardzo dobry ≤ 20
dobry ≤ 60
umiarkowany ≤ 100
dostateczny ≤ 140
zły ≤ 200
bardzo zły > 200
[µg/m3]
PM 10
| OD GODZINY | UL. OPOLSKA | DACH (PRZED FILTRAMI) | ![]() |
POWIETRZE DOSTARCZANE DO BIUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 55 | dobry | bardzo dobry | 11 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1800 | 51 | dobry | bardzo dobry | 9 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1700 | 43 | dobry | bardzo dobry | 7 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1600 | 42 | dobry | bardzo dobry | 7 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1500 | 48 | dobry | bardzo dobry | 8 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1400 | 43 | dobry | bardzo dobry | 10 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1300 | 50 | dobry | bardzo dobry | 11 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1200 | 56 | dobry | bardzo dobry | 12 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1100 | 74 | umiar kowany | bardzo dobry | 13 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1000 | 56 | dobry | bardzo dobry | 13 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0900 | 58 | dobry | bardzo dobry | 17 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0800 | 87 | umiar kowany | bardzo dobry | 19 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0700 | 95 | umiar kowany | bardzo dobry | 19 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0600 | 94 | umiar kowany | bardzo dobry | 17 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0500 | 98 | umiar kowany | bardzo dobry | 19 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0400 | 94 | umiar kowany | bardzo dobry | 18 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0300 | 81 | umiar kowany | bardzo dobry | 14 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0200 | 84 | umiar kowany | bardzo dobry | 14 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0100 | 82 | umiar kowany | bardzo dobry | 15 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0000 | 88 | umiar kowany | bardzo dobry | 17 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2300 | 95 | umiar kowany | bardzo dobry | 18 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2200 | 89 | umiar kowany | bardzo dobry | 19 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2100 | 97 | umiar kowany | dobry | 21 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2000 | 116 | dosta teczny | dobry | 26 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |

