Indeks jakości [µg/m3]:
bardzo dobry ≤ 20
dobry ≤ 60
umiarkowany ≤ 100
dostateczny ≤ 140
zły ≤ 200
bardzo zły > 200
[µg/m3]
PM 10
| OD GODZINY | UL. OPOLSKA | DACH (PRZED FILTRAMI) | ![]() |
POWIETRZE DOSTARCZANE DO BIUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0600 | 129 | dosta teczny | dobry | 24 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0500 | 133 | dosta teczny | dobry | 24 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0400 | 147 | zły | dobry | 27 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0300 | 140 | dosta teczny | dobry | 26 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0200 | 139 | dosta teczny | dobry | 28 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0100 | 130 | dosta teczny | dobry | 25 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0000 | 124 | dosta teczny | dobry | 25 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2300 | 125 | dosta teczny | dobry | 24 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2200 | 112 | dosta teczny | dobry | 22 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2100 | 99 | umiar kowany | bardzo dobry | 17 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2000 | 92 | umiar kowany | bardzo dobry | 16 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1900 | 77 | umiar kowany | bardzo dobry | 15 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1800 | 79 | umiar kowany | bardzo dobry | 15 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1700 | 86 | umiar kowany | bardzo dobry | 16 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1600 | 102 | dosta teczny | bardzo dobry | 19 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1500 | 84 | umiar kowany | bardzo dobry | 15 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1400 | 87 | umiar kowany | bardzo dobry | 17 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1300 | 101 | dosta teczny | bardzo dobry | 18 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1200 | 80 | umiar kowany | bardzo dobry | 16 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1100 | 86 | umiar kowany | bardzo dobry | 13 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1000 | 74 | umiar kowany | bardzo dobry | 9 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0900 | 70 | umiar kowany | bardzo dobry | 8 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0800 | 74 | umiar kowany | bardzo dobry | 9 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0700 | 93 | umiar kowany | bardzo dobry | 13 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |

