Indeks jakości [µg/m3]:
bardzo dobry ≤ 12
dobry ≤ 36
umiarkowany ≤ 60
dostateczny ≤ 84
zły ≤ 120
bardzo zły > 120
PM 2.5
[µg/m3]
| OD GODZINY | UL. OPOLSKA | DACH (PRZED FILTRAMI) | ![]() |
POWIETRZE DOSTARCZANE DO BIUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 34 | dobry | bardzo dobry | 6 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0900 | 32 | dobry | bardzo dobry | 5 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0800 | 34 | dobry | bardzo dobry | 4 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0700 | 34 | dobry | bardzo dobry | 5 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0600 | 33 | dobry | bardzo dobry | 4 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0500 | 30 | dobry | bardzo dobry | 4 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0400 | 33 | dobry | bardzo dobry | 5 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0300 | 35 | dobry | bardzo dobry | 4 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0200 | 39 | umiar kowany | bardzo dobry | 4 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0100 | 38 | umiar kowany | bardzo dobry | 3 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0000 | 37 | umiar kowany | bardzo dobry | 4 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2300 | 36 | dobry | bardzo dobry | 4 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2200 | 38 | umiar kowany | bardzo dobry | 5 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2100 | 44 | umiar kowany | bardzo dobry | 5 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2000 | 43 | umiar kowany | bardzo dobry | 5 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1900 | 45 | umiar kowany | bardzo dobry | 5 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1800 | 45 | umiar kowany | bardzo dobry | 5 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1700 | 44 | umiar kowany | bardzo dobry | 7 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1600 | 45 | umiar kowany | bardzo dobry | 6 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1500 | 41 | umiar kowany | bardzo dobry | 7 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1400 | 34 | dobry | bardzo dobry | 7 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1300 | 26 | dobry | bardzo dobry | 6 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1200 | 27 | dobry | bardzo dobry | 5 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1100 | 23 | dobry | bardzo dobry | 4 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |

