Indeks jakości [µg/m3]:
bardzo dobry ≤ 12
dobry ≤ 36
umiarkowany ≤ 60
dostateczny ≤ 84
zły ≤ 120
bardzo zły > 120
PM 2.5
[µg/m3]
| OD GODZINY | UL. OPOLSKA | DACH (PRZED FILTRAMI) | ![]() |
POWIETRZE DOSTARCZANE DO BIUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 200 | bardzo zły | bardzo dobry | 4 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2300 | 200 | bardzo zły | bardzo dobry | 4 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2200 | 200 | bardzo zły | bardzo dobry | 4 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2100 | 200 | bardzo zły | bardzo dobry | 4 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2000 | 200 | bardzo zły | bardzo dobry | 3 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1900 | 200 | bardzo zły | bardzo dobry | 3 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1800 | 200 | bardzo zły | bardzo dobry | 3 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1700 | 200 | bardzo zły | bardzo dobry | 3 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1600 | 200 | bardzo zły | bardzo dobry | 3 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1500 | 200 | bardzo zły | bardzo dobry | 3 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1400 | 200 | bardzo zły | bardzo dobry | 3 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1300 | 200 | bardzo zły | bardzo dobry | 3 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1200 | 200 | bardzo zły | bardzo dobry | 3 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1100 | 200 | bardzo zły | bardzo dobry | 3 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1000 | 200 | bardzo zły | bardzo dobry | 4 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0900 | 200 | bardzo zły | bardzo dobry | 5 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0800 | 200 | bardzo zły | bardzo dobry | 5 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0700 | 200 | bardzo zły | bardzo dobry | 5 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0600 | 200 | bardzo zły | bardzo dobry | 4 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0500 | 200 | bardzo zły | bardzo dobry | 4 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0400 | 200 | bardzo zły | bardzo dobry | 4 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0300 | 200 | bardzo zły | bardzo dobry | 4 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0200 | 200 | bardzo zły | bardzo dobry | 4 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0100 | 200 | bardzo zły | bardzo dobry | 5 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |

