Indeks jakości [µg/m3]:
bardzo dobry ≤ 12
dobry ≤ 36
umiarkowany ≤ 60
dostateczny ≤ 84
zły ≤ 120
bardzo zły > 120
PM 2.5
[µg/m3]
| OD GODZINY | UL. OPOLSKA | DACH (PRZED FILTRAMI) | ![]() |
POWIETRZE DOSTARCZANE DO BIUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 27 | dobry | bardzo dobry | 6 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1700 | 27 | dobry | bardzo dobry | 6 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1600 | 32 | dobry | bardzo dobry | 7 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1500 | 23 | dobry | bardzo dobry | 6 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1400 | 25 | dobry | bardzo dobry | 6 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1300 | 29 | dobry | bardzo dobry | 8 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1200 | 41 | umiar kowany | bardzo dobry | 10 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1100 | 45 | umiar kowany | bardzo dobry | 11 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1000 | 48 | umiar kowany | bardzo dobry | 12 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0900 | 58 | umiar kowany | bardzo dobry | 12 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0800 | 65 | dosta teczny | dobry | 13 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0700 | 51 | umiar kowany | bardzo dobry | 11 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0600 | 42 | umiar kowany | bardzo dobry | 10 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0500 | 37 | umiar kowany | bardzo dobry | 11 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0400 | 33 | dobry | bardzo dobry | 12 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0300 | 36 | dobry | bardzo dobry | 10 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0200 | 35 | dobry | bardzo dobry | 10 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0100 | 35 | dobry | bardzo dobry | 10 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0000 | 37 | umiar kowany | bardzo dobry | 7 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2300 | 35 | dobry | bardzo dobry | 6 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2200 | 36 | dobry | bardzo dobry | 7 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2100 | 35 | dobry | bardzo dobry | 5 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2000 | 31 | dobry | bardzo dobry | 4 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1900 | 15 | dobry | bardzo dobry | 2 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |

