Indeks jakości [µg/m3]:
bardzo dobry ≤ 20
dobry ≤ 60
umiarkowany ≤ 100
dostateczny ≤ 140
zły ≤ 200
bardzo zły > 200
[µg/m3]
PM 10
| OD GODZINY | UL. OPOLSKA | DACH (PRZED FILTRAMI) | ![]() |
POWIETRZE DOSTARCZANE DO BIUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 63 | umiar kowany | bardzo dobry | 8 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0900 | 56 | dobry | bardzo dobry | 6 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0800 | 67 | umiar kowany | bardzo dobry | 5 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0700 | 66 | umiar kowany | bardzo dobry | 6 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0600 | 60 | dobry | bardzo dobry | 6 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0500 | 54 | dobry | bardzo dobry | 5 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0400 | 65 | umiar kowany | bardzo dobry | 5 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0300 | 63 | umiar kowany | bardzo dobry | 5 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0200 | 81 | umiar kowany | bardzo dobry | 5 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0100 | 73 | umiar kowany | bardzo dobry | 4 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0000 | 72 | umiar kowany | bardzo dobry | 5 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2300 | 73 | umiar kowany | bardzo dobry | 5 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2200 | 76 | umiar kowany | bardzo dobry | 6 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2100 | 85 | umiar kowany | bardzo dobry | 6 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2000 | 90 | umiar kowany | bardzo dobry | 8 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1900 | 90 | umiar kowany | bardzo dobry | 8 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1800 | 91 | umiar kowany | bardzo dobry | 8 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1700 | 88 | umiar kowany | bardzo dobry | 11 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1600 | 95 | umiar kowany | bardzo dobry | 8 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1500 | 82 | umiar kowany | bardzo dobry | 9 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1400 | 64 | umiar kowany | bardzo dobry | 10 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1300 | 56 | dobry | bardzo dobry | 8 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1200 | 56 | dobry | bardzo dobry | 7 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1100 | 41 | dobry | bardzo dobry | 6 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |

