Indeks jakości [µg/m3]:
bardzo dobry ≤ 12
dobry ≤ 36
umiarkowany ≤ 60
dostateczny ≤ 84
zły ≤ 120
bardzo zły > 120
PM 2.5
[µg/m3]
| OD GODZINY | UL. OPOLSKA | DACH (PRZED FILTRAMI) | ![]() |
POWIETRZE DOSTARCZANE DO BIUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 69 | dosta teczny | dobry | 15 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1900 | 68 | dosta teczny | dobry | 14 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1800 | 59 | umiar kowany | dobry | 14 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1700 | 62 | dosta teczny | dobry | 14 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1600 | 73 | dosta teczny | dobry | 15 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1500 | 62 | dosta teczny | dobry | 15 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1400 | 60 | umiar kowany | dobry | 16 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1300 | 66 | dosta teczny | dobry | 15 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1200 | 62 | dosta teczny | dobry | 14 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1100 | 65 | dosta teczny | dobry | 15 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 1000 | 63 | dosta teczny | dobry | 15 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0900 | 80 | dosta teczny | dobry | 14 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0800 | 81 | dosta teczny | dobry | 13 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0700 | 61 | dosta teczny | bardzo dobry | 12 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0600 | 59 | umiar kowany | bardzo dobry | 11 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0500 | 68 | dosta teczny | dobry | 15 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0400 | 71 | dosta teczny | dobry | 17 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0300 | 69 | dosta teczny | dobry | 19 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0200 | 95 | zły | dobry | 20 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0100 | 99 | zły | dobry | 20 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 0000 | 77 | dosta teczny | dobry | 20 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2300 | 78 | dosta teczny | dobry | 18 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2200 | 70 | dosta teczny | dobry | 16 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |
| 2100 | 66 | dosta teczny | dobry | 16 | ⇨ | 1 | bardzo dobry |

